Технические характеристики
Тип вентилятора | Ном. мошн., Вт | Ток, А | Частота враш., об/мин | Макс, t, °С | Размеры, ismw | Вес, кг | Схема эл. подкл. | ||||||||
?d1 | ?D1 | а | b | с | ?d2 | е | f | g | |||||||
KV100A | 41 | 0,18 | 1860 | 85 | 100 | 240 | 24 | 80 | 7 | 6 | 140 | 310 | 295 | 2,5 | 2 |
KV100C | 70 | 0,32 | 2390 | 70 | 100 | 240 | 24 | 80 | 7 | 6 | 140 | 310 | 295 | 2,5 | 1 |
KV125 А | 42 | 0,19 | 1700 | 85 | 125 | 240 | 24 | 80 | 7 | 6 | 140 | 310 | 295 | 2,5 | 2 |
KV125C | 72 | 0,33 | 2320 | 70 | 125 | 240 | 24 | 80 | 7 | 6 | 140 | 310 | 295 | 2,5 | 1 |
KV160B | 71 | 0,31 | 2410 | 70 | 160 | 268 | 30 | 70 | 7 | 6 | 155 | 335 | 320 | 2,8 | 1 |
KV 160 С | 100 | 0,44 | 2480 | 65 | 160 | 342 | 26 | 92 | 10 | 6 | 195 | 400 | 385 | 4,0 | 1 |
KV 200 А | 115 | 0,50 | 2580 | 60 | 200 | 342 | 34 | 83 | 10 | 6 | 195 | 400 | 385 | 4,1 | 1 |
KV 200 В | 158 | 0,69 | 2500 | 60 | 200 | 342 | 34 | 83 | 10 | 6 | 195 | 400 | 385 | 4,8 | 1 |
KV 250 А | 101 | 0,44 | 2580 | 60 | 250 | 342 | 33 | 83 | 10 | 6 | 195 | 400 | 385 | 4,1 | 1 |
KV 250 С | 192 | 0,84 | 2420 | 50 | 250 | 342 | 33 | 83 | 10 | 6 | 195 | 400 | 385 | 4,9 | 1 |
KV315 В | 190 | 0,84 | 2465 | 50 | 315 | 400 | 34 | 112 | 12 | 6 | 225 | 460 | 445 | 5,6 | 1 |
KV315C | 284 | 1/24 | 2370 | 50 | 315 | 400 | 34 | 112 | 12 | 6 | 225 | 460 | 445 | 6,0 | 1 |
Все вентиляторы рассчитаны на напряжение 230 В, 50 Гц.
Шумовые характеристики
Тип вентилятора | К выходу | К окружению | |||||||||||||||||
LpA дБ(А) | LwA tot | LwA | LpA дБ(А) | LwA tot | LwA | ||||||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||
KV100A | 55 | 62 | 47 | 50 | 55 | 57 | 57 | 51 | 44 | 27 | 36 | 43 | 31 | 32 | 32 | 37 | 36 | 34 | 31 |
KV100C | 62 | 69 | 52 | 56 | 63 | 64 | 64 | 58 | 52 | 37 | 43 | 50 | 34 | 38 | 38 | 44 | 42 | 43 | 36 |
KV125 А | 53 | 60 | 44 | 48 | 52 | 55 | 54 | 51 | 44 | 29 | 35 | 42 | 32 | 30 | 31 | 36 | 34 | 33 | 30 |
KV125C | 63 | 70 | 50 | 55 | 61 | 66 | 64 | 62 | 55 | 39 | 47 | 54 | 35 | 38 | 38 | 43 | 42 | 44 | 37 |
KV160B | 60 | 67 | 47 | 53 | 59 | 61 | 62 | 60 | 57 | 41 | 43 | 50 | 32 | 38 | 39 | 44 | 46 | 42 | 34 |
KV160C | 66 | 73 | 47 | 56 | 65 | 69 | 69 | 60 | 61 | 45 | 50 | 57 | 38 | 42 | 46 | 52 | 49 | 50 | 37 |
KV 200 А | 64 | 71 | 51 | 54 | 60 | 65 | 66 | 62 | 62 | 48 | 48 | 55 | 35 | 42 | 45 | 50 | 48 | 46 | 33 |
KV 200 В | 65 | 72 | 51 | 60 | 65 | 68 | 64 | 60 | 58 | 50 | 49 | 56 | 43 | 42 | 44 | 50 | 49 | 49 | 41 |
KV 250 А | 65 | 72 | 50 | 62 | 67 | 67 | 67 | 64 | 62 | 47 | 48 | 55 | 35 | 42 | 45 | 50 | 48 | 46 | 33 |
KV 250 С | 66 | 73 | 51 | 59 | 64 | 68 | 67 | 66 | 63 | 56 | 49 | 56 | 39 | 43 | 46 | 51 | 50 | 49 | 41 |
KV315 В | 65 | 72 | 49 | 59 | 61 | 65 | 64 | 68 | 64 | 54 | 49 | 56 | 38 | 39 | 44 | 49 | 52 | 47 | 37 |
KV315C | 66 | 73 | 49 | 57 | 61 | 66 | 66 | 70 | 62 | 60 | 51 | 58 | 40 | 42 | 48 | 51 | 52 | 48 | 40 |
LwAtot — общий уровень шума (дБ); LwA — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
Lpa — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м.

