Технические характеристики
Тип вентилятора | Напряжение, В/Ги | Ном. мошн., Вт | Ток, А | Частота враш., об/мин | Размеры, мм | Вес, кг | Схема эл. подкл. | |||
а | b | с | d | |||||||
RKB 1000X500 J1 | 230/50 | 1317 | 6,43 | 875 | 1000 | 500 | 561 | 1017 | 88,0 | 1 |
RKB 1000X500 J3 | 400/50 | 1282 | 3,44 | 890 | 1000 | 500 | 561 | 1017 | 88,0 | 12 |
RKB 1000X500 L3 | 400/50 | 2455 | 4,90 | 1348 | 1000 | 500 | 561 | 1017 | 80,0 | 12 |
Шумовые характеристики
Тип вентилятора | LpA дБ(А) | LwA tot | LwA | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
RKB 1000X500 J1 | К входу | 69 | 76 | 65 | 73 | 64 | 67 | 69 | 67 | 62 | 55 |
К выходу | 72 | 79 | 62 | 73 | 69 | 73 | 75 | 69 | 63 | 56 | |
К окружению | 59 | 66 | 55 | 59 | 59 | 61 | 60 | 54 | 46 | 40 | |
RKB 1000X500 J3 | К входу | 69 | 76 | 63 | 72 | 64 | 67 | 71 | 69 | 63 | 56 |
К выходу | 73 | 80 | 62 | 73 | 69 | 74 | 77 | 71 | 65 | 58 | |
К окружению | 58 | 65 | 48 | 59 | 58 | 60 | 58 | 52 | 46 | 42 | |
RKB 1000X500 L3 | К входу | 76 | 83 | 66 | 76 | 73 | 73 | 77 | 77 | 71 | 64 |
К выходу | 82 | 89 | 63 | 77 | 82 | 81 | 85 | 80 | 76 | 69 | |
К окружению | 65 | 72 | 51 | 63 | 67 | 65 | 65 | 60 | 53 | 47 | |
LwAtot — общий уровень шума (дБ);
LwA — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
Lpa — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м.
Положение на трансформаторе/кривой | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 фаза (В) | 230 | 170 | 140 | 110 | 80 |
3 фазы (В) | 400 | 240 | 185 | 145 | 95 |

