Размеры, мм
Тип установки SAU | 125 С | 200 В1 | 200 ВЗ | 200 СЗ | 250 Е | |
Напряжение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 400/50 | 230/50 |
Ток | А | 9,2 | 9,2 | 3x11,0 | 3X11,0 | 0,84 |
Мошн. вентилятора | Вт | 110 | 105 | 105 | 160 | 192 |
Мошн. нагревателя | кВт | 2 | 2 | 4,4 | 4,4 | 14,7* |
Ном. мощность | Вт | 2110 | 2105 | 5105 | 5160 | 192 |
Вес | кг | 20,0 | 31,0 | 32,0 | 34,0 | 45,0 |
Технические характеристики
Тип установки | а | b | с | ?d | е | l | m |
SAU 125 | 319 | 255 | 160 | 125 | 115 | 760 | 833 |
SAU 200 | 486 | 352 | 206 | 200 | 150 | 1000 | 1071 |
SAU 250 | 580 | 365 | 221 | 250 | 180 | 1150 | 1225 |
Шумовые характеристики
Тип установки | К выходу | К окружению | ||||||||||||||||||
LpA дБ(А) | LwA tot | LwA | LpA дБ(А) | LwA tot | LwA | |||||||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||
SAU 125 С | 58 | 65 | 54 | 60 | 56 | 56 | 58 | 57 | 49 | 45 | 41 | 48 | 29 | 38 | 44 | 45 | 39 | 36 | 32 | 32 |
SAU 200 В | 63 | 70 | 53 | 56 | 62 | 67 | 64 | 59 | 52 | 40 | 44 | 51 | 42 | 38 | 43 | 49 | 42 | 39 | 34 | 31 |
SAU 200 С | 65 | 72 | 55 | 60 | 64 | 68 | 66 | 61 | 54 | 46 | 46 | 53 | 42 | 41 | 47 | 49 | 44 | 41 | 37 | 33 |
SAU 250 Е | 70 | 77 | 56 | 70 | 74 | 71 | 64 | 64 | 62 | 53 | 50 | 57 | 42 | 50 | 53 | 52 | 42 | 39 | 37 | 37 |
LwAtot — общий уровень шума (дБ);
LWA — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
Lpa — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м.
Положение на трансформаторе/кривой | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 фаза (В) | 230 | 170 | 140 | 110 | 80 |

