Технические характеристики
Тип вентилятора IRE | 160 В | 160 С | 160 D | |
Напряжение | В/Ги | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Ток | А | 0,46 | 0,55 | 0,68 |
Ном. мощность | Вт | 105 | 127 | 157 |
Частота вращения | об/мин | 1650 | 1850 | 2200 |
Вес | кг | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Схема эл. подкл. | № | 1 | 1 | 1 |
Шумовые характеристики
Тип вентилятора | LpA дБ(А) | LwA tot | LwA | ||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
IRE 160 В | К входу | 54 | 61 | 44 | 59 | 56 | 50 | 44 | 39 | 35 | 26 |
К выходу | 61 | 68 | 56 | 61 | 61 | 62 | 61 | 58 | 53 | 44 | |
К окружению | 36 | 43 | 29 | 40 | 39 | 34 | 32 | 28 | 27 | 27 | |
IRE 160 С | К входу | 55 | 62 | 46 | 60 | 57 | 53 | 46 | 42 | 38 | 29 |
К выходу | 64 | 71 | 58 | 63 | 64 | 65 | 63 | 62 | 56 | 47 | |
К окружению | 37 | 44 | 29 | 37 | 41 | 36 | 34 | 30 | 28 | 28 | |
IRE 160 D | К входу | 58 | 65 | 47 | 63 | 61 | 57 | 50 | 48 | 45 | 37 |
К выходу | 65 | 72 | 59 | 64 | 65 | 67 | 65 | 64 | 57 | 51 | |
К окружению | 39 | 46 | 33 | 40 | 42 | 41 | 36 | 34 | 30 | 28 | |
LwAtot — общий уровень шума (дБ);
LWA — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
Lpa — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м.

