Технические характеристики
Тип вентилятора IRE | 400 D | 400 F | |
Напряжение | В/Ги | 230/50 | 230/50 |
Ток | А | 2,10 | 4,70 |
Ном. мощность | Вт | 470 | 1000 |
Частота вращения | об/мин | 810 | 1200 |
Вес | кг | 50 | 50 |
Схема эл. подкл. | № | 5 | 5 |
Шумовые характеристики
Тип вентилятора | LpA дБ(А) | LwA tot | LwA | |||||||||
Прямоугольный | Круглый | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
IRE 50X30 D | IRE 400 D | К входу | 55 | 62 | 54 | 57 | 56 | 53 | 52 | 50 | 47 | 37 |
К выходу | 64 | 71 | 62 | 65 | 63 | 65 | 65 | 60 | 60 | 49 | ||
К окружению | 39 | 46 | 42 | 36 | 40 | 40 | 39 | 35 | 36 | 37 | ||
IRE 50X30 F | IRE 400 F | К входу | 61 | 68 | 58 | 63 | 65 | 58 | 57 | 56 | 53 | 45 |
К выходу | 71 | 78 | 67 | 67 | 69 | 71 | 74 | 69 | 68 | 60 | ||
К окружению | 46 | 53 | 46 | 46 | 49 | 45 | 45 | 43 | 43 | 41 | ||
LwAtot — общий уровень шума (дБ);
LwA — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
Lpa — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с нормальным звукопоглощением и эквивалентной зоной поглощения 20 м2 на расстоянии 3,0 м.
Положение на трансформаторе/кривой | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 фаза (В) | 230 | 170 | 140 | 110 | 80 |

